安井食品5月5日发布消息,4月24日至4月27日,公司接待AIA Investment Management Private Limited等多家机构调研,接待人员董事会秘书 梁晨,财务总监 唐奕,证券事务代表 林阳,通过电话交流进行。
调研主要内容
Q:请介绍下2022年取得良好经营业绩背后的主要原因? A:2022年公司抢抓市场机遇,充分利用近年来“销地产”布局的产能优势,各基地协同发展、规模效应逐步显现,加之BC兼顾、均衡发展的产品矩阵和渠道资源共同作用,产品渗透率及市场份额不断提升,传统速冻火锅料制品和速冻面米制品营业收入稳步增长,产品力…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | AIA Investment Management Private Limited | 其它 | TangSophia |
| 2 | Alpines Capital Limited | 其它 | 张惠灵 |
| 3 | Atlantis Investment Management (Hong Kong) Limited | 其它 | YuCici |
| 4 | Baring Asset Management Limited | 资产管理公司 | JiangNathan |
| 5 | Bin Yuan Capital Limited | 其它 | ZhangFan,WuCicy |
| 6 | BlackRock AM North Asia Limited | 资产管理公司 | Nan Hu |
| 7 | China Alpha Fund Management (HK) Limited | 其它 | XuSammi |
| 8 | Dexin Investment Limited | 其它 | 邓安迪 |
| 9 | Dodge & Cox | 其它 | 张瑜 |
| 10 | Elevation Investment Management Limited | 资产管理公司 | LuGrace |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,安井食品近一年共接待1367家机构2342次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-04 | 107 | -1.27 | -6.18 | -3.67 | -1.11 | -6.04 | -4.19 |
| 2023-03-07 | 91 | -1.63 | 2.11 | -1.03 | -1.27 | 3.69 | 0.62 |
| 2023-02-06 | 216 | -2.19 | 2.99 | 5.86 | -2.37 | 1.60 | 4.72 |
| 2023-01-05 | 234 | -0.61 | -3.60 | -1.69 | -0.92 | -4.84 | -6.42 |
| 2022-12-02 | 183 | -2.14 | 1.85 | 1.34 | -4.11 | -1.44 | -0.81 |
| 2022-11-08 | 318 | -4.65 | -8.77 | -9.38 | -3.72 | -11.88 | -9.92 |
| 2022-10-10 | 140 | 2.37 | 4.34 | -6.40 | 2.19 | 0.97 | -4.05 |
| 2022-09-01 | 508 | -0.46 | -10.47 | -6.60 | 0.04 | -10.32 | -3.85 |
| 2022-08-05 | 159 | 2.14 | 3.20 | -1.27 | 2.36 | 2.37 | -1.13 |
| 2022-07-05 | 247 | -4.44 | -5.24 | -2.38 | -2.98 | -1.33 | 2.52 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、晶科能源、九强生物、厦门象屿、新宙邦等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
| 688223 | 晶科能源 | 80 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
| 300406 | 九强生物 | 79 | 投资者交流会 | 2023-04-28 |
| 600057 | 厦门象屿 | 66 | 分析师会议,电话会议 | 2023-04-28 |
| 300037 | 新宙邦 | 62 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 西南产业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com